BT2B 334032/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14700 kN |
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BT2B 334032/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 800 mm | |
D | 1260 mm | |
T | 375 mm | |
B | 375 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2000 kN | |
Massa | ||
1850 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14700 kN |
estática | C0 | 33500 kN |
Designação | ||
BT2B 334032/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 800 mm | |
D | 1260 mm | |
T | 375 mm | |
B | 375 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2000 kN | |
Massa | ||
1850 kg |